Результат на пятый день Дакара 2010

Последние новости и их обсуждение

Модератор: Болтон

Результат на пятый день Дакара 2010

Сообщение Kerensky » 07 янв 2010, 11:54

№ Пилот Команда Время Отставание
Автомобили
303 SAINZ (ESP) VOLKSWAGEN 16:10:51 00:00:00
306 AL-ATTIYAH (QAT) VOLKSWAGEN 16:15:28 00:04:37
305 MILLER (USA) VOLKSWAGEN 16:20:30 00:09:39
302 GORDON (USA) HUMMER 17:10:46 00:59:55
314 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 17:24:13 01:13:22
308 HOLOWCZYC (POL) Nissan Overdrive 17:27:09 01:16:18
312 NEVES (BRA) VOLKSWAGEN 17:31:01 01:20:10
307 CHICHERIT (FRA) BMW 17:38:32 01:27:41
322 SPINELLI (BRA) MITSUBISHI 17:48:39 01:37:48
301 PETERHANSEL (FRA) BMW 18:15:40 02:04:49
325 HENRARD (BEL) VOLKSWAGEN 18:52:42 02:41:51
332 BARBOSA (PRT) MITSUBISHI 18:56:14 02:45:23
313 LAVIEILLE (FRA) NISSAN 18:59:10 02:48:19
310 NOVITSKIY (RUS) BMW 19:04:24 02:53:33
323 ERRANDONEA (AND) SMG 19:08:18 02:57:27
336 LEAL DOS SANTOS (PRT) BMW 19:09:41 02:58:50
317 VAN DEIJNE (NLD) (NLD) MITSUBISHI 19:43:32
300 DE VILLIERS (ZAF) VOLKSWAGEN 20:01:38 03:50:47
311 TERRANOVA (ARG) MITSUBISHI 20:15:49 04:04:58
318 MISSLIN (FRA) MITSUBISHI 20:19:14 04:08:23
320 GARLAND (AUS) ISUZU 20:29:04 04:18:13
334 MIRONENKO (RUS) (RUS) Nissan Overdrive 21:09:53
338 GIBON (FRA) TOYOTA 21:43:55 05:33:04
339 FOJ (ESP) TOYOTA 22:21:43 06:10:52
341 MITSUHASHI (JPN) TOYOTA 22:54:54 06:44:03
Грузовики
501 CHAGIN (RUS) KAMAZ 18:20:32 00:00:00
500 KABIROV (RUS) KAMAZ 18:46:40 00:26:08
508 VAN VLIET (NLD) GINAF 21:27:58 03:07:26
505 MARDEEV (RUS) KAMAZ 22:01:44 03:41:12
513 ELFRINK (NLD) MERCEDES 22:31:10 04:10:38
506 MACIK (CZE) LIAZ 22:36:23 04:15:51
503 VAN GINKEL (NLD) GINAF 23:23:23 05:02:51
514 SUGAWARA (JPN) HINO 23:25:05 05:04:33
523 OLIVERAS (AND) MERCEDES 25:13:25 06:52:53
518 CLAUDIO (ITA) GINAF 25:19:02 06:58:30
516 SUGAWARA (JPN) HINO 25:34:02 07:13:30
511 JUVANTENY (ESP) MAN 25:51:13 07:30:41
544 VAN PELT (NLD) MERCEDES 27:01:04 08:40:32
520 BEHRINGER (DEU) MAN 27:06:47 08:46:15
510 SPACIL (CZE) TATRA 27:12:26 08:51:54
529 BESNARD (FRA) MERCEDES 28:14:04 09:53:32
543 VERHEYDEN (BEL) DAF 28:56:58 10:36:26
526 DE LEEUW (BEL) MAN 29:05:54 10:45:22
527 BAUERLE (DEU) MAN 29:41:18 11:20:46
521 VERBIST (BEL) MAN 30:11:05 11:50:33
Мотоциклы
002 DESPRES (FRA) KTM 16:38:26 00:00:00
009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 17:16:03 00:37:37
005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 17:22:27 00:44:01
014 DUCLOS (FRA) KTM 17:40:00 01:01:34
004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 17:46:33 01:08:07
010 GONЗALVES (PRT) BMW 17:47:37 01:09:11
024 STREET (USA) KTM 17:51:12 01:12:46
001 COMA (ESP) KTM 17:55:21 01:16:55 (+22:00)
031 MANCA (ITA) KTM 18:05:05 01:26:39
034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 18:19:51 01:41:25
035 CECI (ITA) APRILIA 18:19:58 01:41:32
050 PELLICER (ESP) YAMAHA 18:25:08 01:46:42
016 PAIN (FRA) YAMAHA 18:26:36 01:48:10
023 BERGLUND (SWE) KTM 18:26:57 01:48:31 (+05:00)
012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 18:28:20 01:49:54
042 JAKES (SVK) KTM 18:39:13 02:00:47
011 PRZYGONSKI (POL) KTM 18:55:26 02:17:00
080 FANTOZZI (BRA) HONDA 19:01:55 02:23:29
018 CZACHOR (POL) KTM 19:15:56 02:37:30
041 PROHENS (CHL) HONDA 19:22:24 02:43:58
Изображение Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
Аватар пользователя
Kerensky
Банкир
 
Сообщений: 12891
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 10:43
Откуда: Владивосток
Награды: 4
За клубные заслуги : 4

Рекламный блок

Сообщение Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Аватар пользователя
Реклама
Двигатель прогресса
 
Сообщений: 100500
Зарегистрирован: 01 янв 0001, 00:00
Авто: MMC
Город: Россия

Вернуться в Новости

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0