№ Пилот Команда Время Отставание
Автомобили
303 SAINZ (ESP) VOLKSWAGEN 26:21:23 00:00:00
306 AL-ATTIYAH (QAT) VOLKSWAGEN 26:32:26 00:11:03
305 MILLER (USA) VOLKSWAGEN 26:43:29 00:22:06
307 CHICHERIT (FRA) BMW 28:24:17 02:02:54
301 PETERHANSEL (FRA) BMW 28:24:33 02:03:10
308 HOLOWCZYC (POL) Nissan Overdrive 28:42:21 02:20:58
314 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 29:30:21 03:08:58
322 SPINELLI (BRA) MITSUBISHI 29:44:58 03:23:35
310 NOVITSKIY (RUS) BMW 30:38:44 04:17:21
302 GORDON (USA) HUMMER 30:46:33 04:25:10
313 LAVIEILLE (FRA) NISSAN 30:50:06 04:28:43
300 DE VILLIERS (ZAF) VOLKSWAGEN 30:52:56 04:31:33
332 BARBOSA (PRT) MITSUBISHI 31:01:48 04:40:25
311 TERRANOVA (ARG) MITSUBISHI 31:27:33 05:06:10
318 MISSLIN (FRA) MITSUBISHI 31:30:28 05:09:05
336 LEAL DOS SANTOS (PRT) BMW 31:32:45 05:11:22
323 ERRANDONEA (AND) SMG 31:33:49 05:12:26
325 HENRARD (BEL) VOLKSWAGEN 31:56:29 05:35:06
317 VAN DEIJNE (NLD) MITSUBISHI 34:32:43 08:11:20
338 GIBON (FRA) TOYOTA 35:51:56 09:30:33
341 MITSUHASHI (JPN) TOYOTA 36:49:42 10:28:19
315 KAHLE (DEU) Fast - Speed 38:21:26 12:00:03
330 SIREYJOL (FRA) BOWLER 38:51:41 12:30:18
327 SOLOVYEV (RUS) SMG 39:43:55 13:22:32
Грузовики
501 CHAGIN (RUS) KAMAZ 30:06:14 00:00:00
500 KABIROV (RUS) KAMAZ 31:10:00 01:03:46
508 VAN VLIET (NLD) GINAF 35:53:14 05:47:00
506 MACIK (CZE) LIAZ 37:10:33 07:04:19
513 ELFRINK (NLD) MERCEDES 38:10:28 08:04:14
503 VAN GINKEL (NLD) GINAF 38:17:33 08:11:19
507 ADUA (FRA) IVECO 52:37:37 22:31:23 (+02:00:00)
Мотоциклы
002 DESPRES (FRA) KTM 28:10:13 00:00:00
001 COMA (ESP) KTM 29:17:03 01:06:50 (+22:00)
005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 29:30:21 01:20:08
004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 29:36:05 01:25:52
009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 29:41:17 01:31:04
014 DUCLOS (FRA) KTM 30:00:19 01:50:06
012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 30:16:10 02:05:57
024 STREET (USA) KTM 30:16:41 02:06:28
034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 30:35:56 02:25:43
050 PELLICER (ESP) YAMAHA 30:36:35 02:26:22
023 BERGLUND (SWE) KTM 30:38:47 02:28:34 (+05:00)
016 PAIN (FRA) YAMAHA 30:40:55 02:30:42
011 PRZYGONSKI (POL) KTM 31:04:43 02:54:30
019 FARIA (PRT) KTM 31:20:46 03:10:33
035 CECI (ITA) APRILIA 31:27:48 03:17:35
128 SVITKO (SVK) KTM 32:25:28 04:15:15
018 CZACHOR (POL) KTM 32:26:02 04:15:49
041 PROHENS (CHL) HONDA 33:13:28 05:03:15
156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 34:00:26 05:50:13 (+01:00)
043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 34:40:56 06:30:43 (+30:00)