Результат десятого этапа "Дакара 2010"

Последние новости и их обсуждение

Модератор: Болтон

Результат десятого этапа "Дакара 2010"

Сообщение Kerensky » 13 янв 2010, 15:51

00:10
13 января
2010 года

Результаты десятого этапа "Дакара"
Авторы: Auto.Lenta.Ru
№ Пилот Команда Время Отставание
Автомобили
303 SAINZ (ESP) VOLKSWAGEN 36:34:45 00:00:00
306 AL-ATTIYAH (QAT) VOLKSWAGEN 36:44:51 00:10:06
305 MILLER (USA) VOLKSWAGEN 37:03:04 00:28:19
301 PETERHANSEL (FRA) BMW 38:49:05 02:14:20
307 CHICHERIT (FRA) BMW 39:05:44 02:30:59
314 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 40:28:50 03:54:05
300 DE VILLIERS (ZAF) VOLKSWAGEN 41:20:58 04:46:13
322 SPINELLI (BRA) MITSUBISHI 41:59:53 05:25:08
311 TERRANOVA (ARG) MITSUBISHI 42:15:16 05:40:31
302 GORDON (USA) HUMMER 42:18:41 05:43:56
310 NOVITSKIY (RUS) BMW 42:25:18 05:50:33
332 BARBOSA (PRT) MITSUBISHI 42:47:04 06:12:19 (+01:00)
318 MISSLIN (FRA) MITSUBISHI 43:10:16 06:35:31
336 LEAL DOS SANTOS (PRT) BMW 43:28:53 06:54:08
325 HENRARD (BEL) VOLKSWAGEN 44:34:11 07:59:26
323 ERRANDONEA (AND) SMG 46:59:13 10:24:28
317 VAN DEIJNE (NLD) MITSUBISHI 48:48:47 12:14:02
341 MITSUHASHI (JPN) TOYOTA 50:44:40 14:09:55
315 KAHLE (DEU) Fast - Speed 50:54:41 14:19:56
330 SIREYJOL (FRA) BOWLER 53:54:21 17:19:36
338 GIBON (FRA) TOYOTA 53:58:03 17:23:18
351 BALDWIN (USA) HUMMER 56:43:15 20:08:30
377 FAVRE (FRA) TOYOTA 56:49:39 20:14:54
327 SOLOVYEV (RUS) SMG 56:51:01 20:16:16
Грузовики
501 CHAGIN (RUS) KAMAZ 42:09:13 00:00:00
500 KABIROV (RUS) KAMAZ 43:22:08 01:12:55
508 VAN VLIET (NLD) GINAF 50:45:01 08:35:48
506 MACIK (CZE) LIAZ 52:32:02 10:22:49
503 VAN GINKEL (NLD) GINAF 54:52:05 12:42:52
514 SUGAWARA (JPN) HINO 56:09:47 14:00:34 (+02:00)
505 MARDEEV (RUS) KAMAZ 56:17:50 14:08:37 (+05:00:00)
518 CLAUDIO (ITA) GINAF 59:31:20 17:22:07 (+02:00)
523 OLIVERAS (AND) MERCEDES 62:11:31 20:02:18 (+03:00)
511 JUVANTENY (ESP) MAN 62:20:47 20:11:34
Мотоциклы
002 DESPRES (FRA) KTM 39:15:59 00:00:00
004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 40:38:48 01:22:49
009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 40:40:06 01:24:07
005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 40:40:58 01:24:59
014 DUCLOS (FRA) KTM 41:13:34 01:57:35
012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 41:27:28 02:11:29 (+10:00)
024 STREET (USA) KTM 41:56:12 02:40:13
016 PAIN (FRA) YAMAHA 42:03:00 02:47:01
011 PRZYGONSKI (POL) KTM 42:27:15 03:11:16
034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 42:28:05 03:12:06 (+02:00)
023 BERGLUND (SWE) KTM 42:42:32 03:26:33 (+05:00)
019 FARIA (PRT) KTM 43:22:51 04:06:52
050 PELLICER (ESP) YAMAHA 43:52:42 04:36:43
128 SVITKO (SVK) KTM 44:13:33 04:57:34
035 CECI (ITA) APRILIA 44:28:28 05:12:29
Изображение Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
Аватар пользователя
Kerensky
Банкир
 
Сообщений: 12891
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 10:43
Откуда: Владивосток
Награды: 4
За клубные заслуги : 4

Рекламный блок

Сообщение Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Аватар пользователя
Реклама
Двигатель прогресса
 
Сообщений: 100500
Зарегистрирован: 01 янв 0001, 00:00
Авто: MMC
Город: Россия

Вернуться в Новости

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1