Вчера в Абу-Даби состоялся заключительный Гран При Формулы-1 сезона 2010 года, победу в котором одержал немец Себастьян Феттель. В итоге тот же Себастьян и стал чемпионом этого года — ближайший соперник Фернандо Алонсо в этой гонке финишировал седьмым и в итоге отстал от Себастьяна на 4 очка.
Перед гонкой больше всего шансов на победу было у пилота Ferrari Фернандо Алонсо — он лидировал в общем зачете, но на квалификации стал лишь третьим. Пропустив на старте Дженсона Баттона, Алонсо занял неплохую позицию, но затем российский гонщик Виталий Петров удачно воспользовался машиной безопасности и совершил пит-стоп, в результате чего оказался впереди Алонсо.
Вопрос Фернандо: Расскажите о борьбе с Петровым по ходу гонки.
Фернандо Алонсо: Наш воздуховод работает неплохо, но на прямых Renault развивает очень высокую скорость — ещё вчера мы видели, что они используют меньший, чем у нас, угол атаки заднего крыла, и потому очень быстры на втором секторе, хотя и уступали на третьем. Но в гонке этого было достаточно, чтобы оборонять свою позицию.
Алонсо машет Петрову кулаком после гонки 
Большую часть гонки Виталий Петров сдерживал Алонсо и Веббера — пилотов, занявших второе и третье места в сезоне 2010 года, — и в итоге приехал шестым, а в свой первый чемпионат закончил на 13 месте с 27 очками.
Виталий Петров проведет еще один сезон в Формуле-1 за команду Renault. Об этом «Ленте.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией в команде. В тоже время в эксклюзивном интервью F1News.Ru Эрик Булье, глава команды, заявил: «Мы бы хотели оставить Виталия, но пока ещё ничего не подписано. Когда будет подписано — мы об этом объявим».
13 марта 2011 года стартует новый чемпионат.
Итоги гонки
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
| 1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:39:36.837 | 183.923 | 1 |
| 2. Л.Хэмилтон | McLaren | + 10.162 | 183.610 | 1 |
| 3. Д.Баттон | McLaren | + 11.047 | 183.583 | 1 |
| 4. Н.Росберг | Mercedes GP | + 30.747 | 182.981 | 1 |
| 5. Р.Кубица | Renault | + 39.026 | 182.729 | 1 |
| 6. В.Петров | Renault | + 43.520 | 182.593 | 1 |
| 7. Ф.Алонсо | Ferrari | + 43.797 | 182.585 | 1 |
| 8. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 44.243 | 182.571 | 1 |
| 9. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | + 50.201 | 182.391 | 1 |
| 10. Ф.Масса | Ferrari | + 50.868 | 182.370 | 1 |
| 11. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | + 51.551 | 182.350 | 1 |
| 12. Р.Баррикелло | Williams | + 57.686 | 182.164 | 1 |
| 13. А.Сутил | Force India-Mercedes | + 58.325 | 182.145 | 1 |
| 14. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | + 59.558 | 182.108 | 1 |
| 15. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | + 1:03.178 | 181.999 | 1 |
| 16. Н.Хюлкенберг | Williams | + 1:04.763 | 181.951 | 1 |
| 17. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | + 1 круг | 177.566 | 1 |
| 18. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | + 2 круга | 176.710 | 1 |
| 19. Б.Сенна | HRT-Cosworth | + 2 круга | 176.612 | 1 |
| 20. К.Клин | HRT-Cosworth | + 2 круга | 176.216 | 1 |
| 21. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | + 4 круга | 173.879 | 2 |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Команда | Очки | |
| ↑ | 1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 256 |
| ↓ | 2. Ф.Алонсо | Ferrari | 252 |
| ↓ | 3. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 242 |
| = | 4. Л.Хэмилтон | McLaren | 240 |
| = | 5. Д.Баттон | McLaren | 214 |
| = | 6. Ф.Масса | Ferrari | 144 |
| = | 7. Н.Росберг | Mercedes | 142 |
| = | 8. Р. Кубица | Renault | 136 |
| = | 9. М.Шумахер | Mercedes | 72 |
| = | 10. Р.Баррикелло | Williams | 47 |
| = | 11. А.Сутил | Force India-Mercedes | 47 |
| = | 12. К.Кобаяши | Sauber | 32 |
| ↑ | 13. В.Петров | Renault | 27 |
| ↓ | 14. Н.Хюлькенберг | Williams | 22 |
| ↓ | 15. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 21 |
| = | 16. С.Буэми | Toro Rosso | 8 |
| = | 17. П.де ла Роса | Sauber | 6 |
| = | 18. Н.Хайдфельд | Sauber | 6 |
| = | 19. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 5 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| = | 1. Red Bull Racing | Renault | 498 |
| = | 2. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 454 |
| = | 3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 396 |
| = | 4. Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes | 214 |
| = | 5. Renault F1 Team | Renault | 163 |
| = | 6. AT&T Williams | Cosworth | 69 |
| = | 7. Force India F1 Team | Mercedes | 68 |
| = | 8. BMW Sauber F1 Team | Ferrari | 44 |
| = | 9. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 13 |