№ | город | кол-во ДТП | погибли | ранены |
---|---|---|---|---|
1. | Архангельск | 39 | 3 | 54 |
2. | Тюмень | 18 | 1 | 28 |
3. | Москва | 158 | 14 | 28 |
4. | Омск | 28 | 3 | 33 |
5. | Саратов | 28 | 7 | 29 |
6. | Нижний Новгород | 27 | 5 | 36 |
7. | Рязань | 44 | 0 | 49 |
8. | Липецк | 41 | 8 | 53 |
9. | Пенза | 42 | 6 | 60 |
10. | Оренбург | 64 | 12 | 84 |
11. | Барнаул | 62 | 3 | 68 |
12. | Ижевск | 61 | 15 | 70 |
13. | Санкт-Петербург | 149 | 8 | 170 |
14. | Воронеж | 95 | 4 | 113 |
15. | Волгоград | 77 | 7 | 106 |
16. | Тула | 63 | 4 | 82 |
17. | Ярославль | 84 | 10 | 114 |
18. | Новосибирск | 133 | 11 | 153 |
19. | Екатеринбург | 127 | 11 | 159 |
20. | Самара | 135 | 27 | 185 |
21. | Пермь | 113 | 8 | 145 |
22. | Челябинск | 158 | 19 | 201 |
23. | Уфа | 259 | 16 | 311 |
24. | Казань | 154 | 13 | 182 |
Примечательно то, что региона с "неправильным" рулем - Дальнего Востока, в этом списке вообще нет.