В ответах на мэйл ру нашёл
http://otvet.mail.ru/question/44912772/Автобус № 39Э
http://www.orgp.ru/rasp/115424335.html Ежедневный с 01.06.10
Для получения расписания по остановке - кликните по ее названию
ВЛАДИМИРСКАЯ ПЛОЩАДЬ --> АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО 1"(НИЖН.ПАНДУС, ПОСАДКА)
Остановка Время
ВЛАДИМИРСКАЯ ПЛОЩАДЬ 00:55 02:00 03:01 04:06
СТ.МЕТРО "ПУШКИНСКАЯ" 01:00 02:05 03:06 04:11
СТ.МЕТРО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" 01:03 02:08 03:09 04:14
СТ.МЕТРО "ФРУНЗЕНСКАЯ" 01:07 02:12 03:13 04:18
СТ.МЕТРО "МОСКОВСКИЕ ВОРОТА" 01:11 02:16 03:17 04:22
СТ.МЕТРО "ЭЛЕКТРОСИЛА" 01:14 02:19 03:20 04:25
СТ.МЕТРО "ПАРК ПОБЕДЫ" 01:17 02:22 03:23 04:28
СТ.МЕТРО "МОСКОВСКАЯ" 01:23 02:28 03:29 04:34
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 01:26 02:31 03:32 04:37
АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО 2" (ОБРАТНО НЕТ) 01:39 02:44 03:45 04:50
АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО 1"(ВЕРХН.ПАНДУС, ВЫСАДКА) 01:59 03:04 04:05 05:10
АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО 1"(НИЖН.ПАНДУС, ПОСАДКА) 02:04 03:09 04:10 05:15
АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО 1"(НИЖН.ПАНДУС, ПОСАДКА) --> ВЛАДИМИРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Остановка Время
АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО 1"(НИЖН.ПАНДУС, ПОСАДКА) 02:04 03:09 04:10 05:15
АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО 1"(ВЕРХН.ПАНДУС, ВЫСАДКА) 02:04 03:09 04:10 05:15
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 02:30 03:35 04:36 05:41
СТ.МЕТРО "МОСКОВСКАЯ" 02:33 03:38 04:39 05:44
СТ.МЕТРО "ПАРК ПОБЕДЫ" 02:39 03:44 04:45 05:50
СТ.МЕТРО "ЭЛЕКТРОСИЛА" 02:42 03:47 04:48 05:53
СТ.МЕТРО "МОСКОВСКИЕ ВОРОТА" 02:45 03:50 04:51 05:56
СТ.МЕТРО "ФРУНЗЕНСКАЯ" 02:49 03:54 04:55 06:00
СТ.МЕТРО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" 02:53 03:58 04:59 06:04
СТ.МЕТРО "ПУШКИНСКАЯ" 02:56 04:01 05:02 06:07
ВЛАДИМИРСКАЯ ПЛОЩАДЬ 03:01 04:06 05:07 06:12
Санкт-Петербургское
государственное учреждение
"Организатор перевозок"
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 83, тел. (812) 576-5776, факс (812) 388-9660
Источник: от Московского вокзала до Владимирской площади около 800 метров пешком придётся идти .
Pajero 2000 V78W, Ironman 2", Yokohama Geolandar M/T 285x75x16.....