| Фотопримеры | 
			Марка-Модель | 
			Двигатель | 
			Цена | 
		
		
			Примеры цен на машины за июнь на автомобильном рынке Воронежа 
			в диапазоне до 100 000 руб. | 
		
		
			  | 
			Лада 2110 
			2001 г. | 
			1,5 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			85 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Daewoo Nexia 
			2006 г. | 
			1,5 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			93 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Mercedes-Benz E-Class 
			1998 г. | 
			2,4 л 
			бензин 
			автомат 
			задний | 
			95 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			Примеры цен на машины за июнь на автомобильном рынке Воронежа 
			в диапазоне 100 000 — 200 000 руб. | 
		
		
			  | 
			Mazda Millenia 
			2000 г. | 
			2,3 л 
			бензин 
			автомат 
			передний | 
			105 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Лада 2107 
			2010 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			механика 
			задний | 
			118 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Лада 2115 Самара 
			2006 г. | 
			1,5 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			125 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Volkswagen Pointer 
			2005 г. | 
			1,0 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			130 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			BMW 5-Series 
			1992 г. | 
			1,8 л 
			бензин 
			механика 
			задний | 
			155 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Daewoo Matiz 
			2010 г. | 
			1,0 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			173 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Mercedes-Benz S-Class 
			1999 г. | 
			5,0 л 
			бензин 
			автомат 
			задний | 
			175 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Лада Приора 
			2007 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			178 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			Примеры цен на машины за июнь на автомобильном рынке Воронежа 
			в диапазоне 200 000 — 400 000 руб. | 
		
		
			  | 
			Лада Калина 
			2011 г. | 
			1,4 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			209 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Nissan Maxima 
			2004 г. | 
			2,0 л 
			бензин 
			автомат 
			передний | 
			210 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Honda HR-V 
			1999 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			230 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Chevrolet Aveo 
			2006 г. | 
			1,2 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			235 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Volkswagen Fox 
			2007 г. | 
			1,4 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			247 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Renault Logan 
			2008 г. | 
			1,4 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			265 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Hyundai Getz 
			2007 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			автомат 
			передний | 
			265 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Land Rover Freelander 
			2000 г. | 
			1,8 л 
			дизель 
			механика 
			4WD | 
			279 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Fiat Albea 
			2011 г. | 
			1,4 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			289 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Лада 4x4 2121 Нива 
			2011 г. | 
			1,7 л 
			бензин 
			механика 
			4WD | 
			295 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Chevrolet Niva 
			2012 г. | 
			1,7 л 
			бензин 
			механика 
			4WD | 
			337 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Daewoo Gentra 
			2014 г. | 
			1,5 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			350 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Skoda Fabia 
			2012 г. | 
			1,4 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			359 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Ford Focus 
			2010 г. | 
			1,8 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			395 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			Примеры цен на машины за июнь на автомобильном рынке Воронежа 
			в диапазоне 400 000 — 600 000 руб. | 
		
		
			  | 
			Citroen C4 
			2012 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			автомат 
			передний | 
			405 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Hyundai Solaris 
			2011 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			435 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Nissan Note 
			2010 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			автомат 
			передний | 
			435 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Nissan Tiida 
			2008 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			механика 
			передний | 
			440 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Audi A6 
			2006 г. | 
			2,4 л 
			бензин 
			автомат 
			4WD | 
			490 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Mazda RX-8 
			2004 г. | 
			1,3 л 
			бензин 
			автомат 
			задний | 
			520 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Ford Maverick 
			2005 г. | 
			3,0 л 
			бензин 
			автомат 
			4WD | 
			530 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Hyundai i30 
			2013 г. | 
			1,4 л 
			бензин 
			механика 
			4WD | 
			557 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Kia Rio 
			2015 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			механика 
			4WD | 
			595 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			Примеры цен на машины за июнь на автомобильном рынке Воронежа 
			в диапазоне 600 000 — 1 000 000 руб. | 
		
		
			  | 
			Nissan Juke 
			2013 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			автомат 
			передний | 
			620 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Nissan Navara 
			2007 г. | 
			2,5 л 
			дизель 
			механика 
			4WD | 
			700 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Renault Sandero Stepway 
			2018 г. | 
			1,6 л 
			бензин 
			автомат 
			передний | 
			735 000 руб. | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			Toyota Camry 
			2012 г. | 
			2,5 л 
			бензин 
			автомат 
			передний | 
			900 000 руб. | 
		
		
			|   |