логин | регистрация
пароль | забыли?




Новости

Фотокомменты

Модельный ряд

Фотогаллерея

История

Статьи и обзоры

Характеристики

Ремонт и обслуживание

Мануалы

Жизнь клуба

Фоторепортажи

Мероприятия

Форум

Калькулятор шин

Обои рабочего стола

Наше видео

Пользователь

Создать альбом

Участники

Написать отзыв


Новости / Статистика продаж за сентябрь: в плюсе только корейцы, УАЗ, Lexus и Porsche
 
Статистика продаж за сентябрь: в плюсе только корейцы, УАЗ, Lexus и Porsche
09, октябрь 2015

Подведены итоги продаж на рынке новых автомобилей за сентябрь 2015 года. Никакого позитива нет, ибо кризис на дворе: реализовано всего 140 867 машин. Почему всего? Да потому что в прошлом году за тот же сентябрь (уже кризисный) продали 197 233 автомобиля, а в безоблачном 2013-м — 246 895 шт.

Что покупают нынче? Все отображено в таблицах, предоставленных АЕБ. Давайте ради интереса отметим некоторые любопытные статистические данные.

К примеру, широчайшая дилерская сеть АвтоВАЗа за месяц продала 21 658 автомобилей. Негусто. За этот же период корейские братские бренды Hyundai и Kia реализовали 11 006 моделей Solaris и 10 822 Rio, что в сумме составляет 21 828 и превышает показатели всего модельного ряда российского автогиганта.

Вообще, корейцы молодцы, в этом году они продали уже по 119 тысяч автомобилей, то есть на каждый бренд приходится по 10% рынка. Несложная арифметика показывает, что в сумме у Hyundai и Kia (а принадлежат они одному концерну) уже 20% российского рынка — заветная мечта АвтоВАЗа, достичь которой постоянно обещает Бу Андерссон. Но пока у Лады только 17%.

Топ-25 самых популярных моделей в сентябре 2015 года

Модель Сентябрь  
    2015 2014 Разница
1 Hyundai Solaris 11,006 10,001 1,005
2 Kia Rio 10,822 6,384 4,438
3 Лада Гранта 8,597 16,924 (8,327)
4 Лада Ларгус 3,992 4,257 (265)
5 Volkswagen Polo 3,838 4,053 (215)
6 Renault Logan 3,610 5,640 (2,030)
7 Renault Duster 3,274 5,652 (2,378)
8 Лада 4x4 3,176 5,387 (2,211)
9 Renault Sandero 3,160 2,863 297
10 Chevrolet Niva 2,827 2,769 58
11 Лада Калина 2,658 5,705 (3,047)
12 Лада Приора 2,480 3,556 (1,076)
13 Nissan Almera 2,311 2,785 (474)
14 Hyundai ix35 2,173 2,728 (555)
15 Toyota Camry 2,135 2,670 (535)
16 УАЗ Патриот 2,088 1,716 372
17 Skoda Rapid 2,087 2,690 (603)
18 Datsun on-DO 2,024 520 1,504
19 Mazda CX-5 1,998 1,973 25
20 Toyota Land Cruiser Prado 1,797 1,494 303
21 Kia Sportage 1,782 2,055 (273)
22 Skoda Octavia 1,752 2,630 (878)
23 Mitsubishi Outlander 1,690 2,822 (1,132)
24 Kia cee’d 1,520 2,783 (1,263)
25 Volkswagen Tiguan 1,337 1,520 (183)

Пару слов о том, на какие модели делают ставки жители России в непростые времена. Прежде всего, это вышеназванные Солярис и Рио, показывающие положительную динамику в сравнении с прошлым годом. Кроме них в Топ-25 в плюсе только УАЗ Патриот, но так же неплохо себя чувствуют Лада 4х4, Toyota Camry, потерявшие всего 6% покупателей. У остальных представителей «топа» отставание от прошлого года в среднем составляет 30%.

Топ-25 самых популярных моделей за 9 месяцев 2015 года

Модель Январь-сентябрь  
    2015 2014 Разница
1 Лада Гранта 90,345 112,078 (21,733)
2 Hyundai Solaris 85,540 84,439 1,101
3 Kia Rio 71,650 66,416 5,234
4 Volkswagen Polo 31,378 44,558 (13,180)
5 Renault Logan 31,312 40,365 (9,053)
6 Renault Duster 30,108 56,789 (26,681)
7 Лада Ларгус 29,777 47,529 (17,752)
8 Лада Калина 29,104 49,880 (20,776)
9 Лада 4x4 27,470 29,384 (1,914)
10 Toyota Camry 23,275 24,708 (1,433)
11 Chevrolet Niva 22,318 28,875 (6,557)
12 Renault Sandero 22,087 26,728 (4,641)
13 Лада Приора 21,333 35,192 (13,859)
14 Toyota RAV4 20,749 26,746 (5,997)
15 Nissan Almera 20,548 33,942 (13,394)
16 Datsun on-DO 19,623 520 19,103
17 Skoda Rapid 17,762 11,968 5,794
18 Skoda Octavia 16,522 27,344 (10,822)
19 Hyundai ix35 15,013 25,330 (10,317)
20 Kia cee’d 14,788 21,412 (6,624)
21 Kia Sportage 14,443 20,582 (6,139)
22 Nissan X-Trail 14,264 17,029 (2,765)
23 УАЗ Патриот 13,724 12,736 988
24 Mazda CX-5 13,608 17,020 (3,412)
25 Mitsubishi Outlander 12,057 17,574 (5,517)

Если рассматривать срез по брендам в целом, то в плюсе по итогам 9 месяцев держатся УАЗ (8% роста), Lexus (10%) и Porsche (30%).

Статистика продаж по маркам за 9 месяцев 2015 года

Марка Сентябрь   Январь-сентябрь  
    2015 2014 Разница 2015 2014 Разница
1 Лада 21,658 36,513 -41% 203,462 283,802 -28%
2 Kia 16,096 14,501 11% 119,738 137,421 -13%
3 Hyundai 15,106 15,398 -2% 119,385 132,849 -10%
4 Renault 10,376 15,406 -33% 87,327 139,434 -37%
5 Toyota 7,144 13,067 -45% 72,712 115,589 -37%
6 Volkswagen 6,827 8,830 -23% 55,979 93,797 -40%
7 Nissan 6,646 11,844 -44% 69,312 114,389 -39%
8 ГАЗ ком.авт. 4,840 5,705 -15% 36,891 48,180 -23%
9 Ford 4,828 5,268 -8% 26,546 44,938 -41%
10 Skoda 4,595 7,294 -37% 41,138 63,179 -35%
11 Chevrolet 4,276 8,260 -48% 39,842 89,961 -56%
12 УАЗ 4,135 3,667 13% 32,508 30,121 8%
13 Mercedes-Benz 3,355 4,336 -23% 32,178 36,433 -12%
14 Mazda 3,196 4,031 -21% 20,944 35,280 -41%
15 Mitsubishi 3,002 6,304 -52% 28,091 52,462 -46%
16 Audi 2,607 2,557 2% 18,966 25,724 -26%
17 Datsun 2,578 520 396% 25,945 520 4889%
18 BMW 2,130 2,400 -11% 21,010 26,317 -20%
19 Daewoo 1,746 2,350 -26% 15,498 31,653 -51%
20 Geely 1,630 1,258 30% 8,107 13,155 -38%
21 Mercedes-Benz ком.авт. 1,578 1,028 54% 6,296 5,617 12%
22 Lexus 1,523 1,902 -20% 15,186 13,823 10%
23 Lifan 1,451 1,930 -25% 8,890 15,842 -44%
24 Opel 1,340 4,726 -72% 14,910 47,494 -69%
25 Land Rover 1,089 1,766 -38% 8,560 15,419 -44%
26 Volvo 873 1,228 -29% 5,333 11,555 -54%
27 Suzuki 670 1,461 -54% 4,914 13,755 -64%
28 Citroen 525 1,295 -59% 4,397 14,988 -71%
29 Peugeot 514 1,343 -62% 4,521 16,087 -72%
30 Porsche 509 232 119% 4,011 3,079 30%
31 Honda 505 1,346 -62% 3,895 15,133 -74%
32 Chery 492 1,171 -58% 3,874 12,617 -69%
33 Infiniti 480 639 -25% 4,183 5,921 -29%
34 Volkswagen ком.авт. 466 957 -51% 4,140 9,408 -56%
35 Subaru 412 1,130 -64% 5,339 11,592 -54%
36 Fiat 326 678 -52% 2,865 5,438 -47%
37 SsangYong 186 1,977 -91% 4,610 17,464 -74%
38 Great Wall 182 1,079 -83% 2,979 11,774 -75%
39 Jeep 137 678 -80% 1,694 5,768 -71%
40 Brilliance 125 107 17% 760 385 97%
41 Mini 123 104 18% 1,065 1,168 -9%
42 Dongfeng 110 - - 809 - -
43 Jaguar 102 138 -26% 746 1,246 -40%
44 Acura 70 64 9% 562 551 2%
45 Changan 63 120 -48% 405 785 -48%
46 Isuzu 61 89 -31% 448 410 9%
47 Cadillac 54 101 -47% 677 949 -29%
48 Smart 43 42 2% 371 260 43%
49 Haima 39 113 -65% 203 606 -67%
50 BAW 31 85 -64% 244 873 -72%
51 Chrysler 6 5 20% 34 91 -63%
52 JAC 5 64 -92% 132 298 -56%
53 Alfa Romeo 4 9 -56% 28 63 -56%
54 Foton 2 0 - 16 59 -73%
55 SEAT - 101 - 47 1,246 -96%
56 FAW - - - - 2,164 -
57 ЗАЗ - - - - 481 -
58 Luxgen - 2 - - 81 -
59 ТагАЗ - 15 - - 125 -
60 Dodge - - - - 26 -
61 BYD - - - - 5 -
62 Богдан - - - - 92 -
63 Иж - - - - 19 -
  Итого 140,867 197,234 -28.6% 1,192,723 1,779,961 -33.0%

Источник: http://news.drom.ru/Lexus-Porsche-36822.html
Добавить комментарий




Темы на форуме



Случайное фото Pajero Club

M.I.B
фото Pajero Club | фото паджеро клуб
1
Последний фотокоммент

фото Pajero Club | фото паджеро клуб
13.12.2022 04:35:13 Kerensky писал(а) »
:nap:
Опрос

Какой бензин вы льете?
Можно выбрать вариантов: 1

92
95
98


Результаты голосвания
Реклама

Все права защищены © MMC Pajero Клуб 2009-2024