логин | регистрация
пароль | забыли?




Новости

Фотокомменты

Модельный ряд

Фотогаллерея

История

Статьи и обзоры

Характеристики

Ремонт и обслуживание

Мануалы

Жизнь клуба

Фоторепортажи

Мероприятия

Форум

Калькулятор шин

Обои рабочего стола

Наше видео

Пользователь

Создать альбом

Участники

Написать отзыв


Новости / Веста обошла по продажам TLC200 и Патриот, но уступила Камри
 
Веста обошла по продажам TLC200 и Патриот, но уступила Камри
09, декабрь 2015

В минувшем ноябре в России было продано 131 572 новых автомобиля — на 42,7% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Этот результат стал рекордным в 2015 году — сопоставимые показатели были отмечены только в марте, когда рынок упал на 42,5%.

За 11 месяцев в РФ было продано 1 454 253 машины, что на 34,5% меньше, чем в 2014 году. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса в России.

Организация отмечает, что столь резкое падение отмечено по сравнению с ажиотажем в ноябре 2014 года, когда падение рубля подтолкнуло жителей РФ и стран СНГ к покупке новых автомобилей.

Привычным лидером рынка остается бренд Лада. Спрос на эти машины опустился на 29% до отметки в 21 580 проданных машин. Второе и третье места — Hyundai и Kia с результатами в 15 101 и 14 125 машин (-7% и -32% соответственно).

В «десятке» наиболее востребованных марок падение зафиксировано у всех, но больше других — у Toyota и Nissan, которые потеряли по 53% продаж относительно ноября 2014 года.

Премиальные бренды, ранее демонстрировавшие «плюс», в ноябре тоже оказались в числе аутсайдеров. У Mercedes-Benz — минус 24%, у BMW — минус 28%, а у Lexus — минус 23%.

Самой покупаемой моделью месяца стал Hyundai Solaris, который сильнее обычного обошел Гранту — 11 462 продажи на счету корейской модели и 9000 — у российской. По итогам года пока ведет Гранта, но разрыв сократился до 2000 машин. По итогам года спрос на Ладу падает, а на Солярис и Рио — растет.

Примечательно, что в ноябре внедорожник Toyota Land Cruiser 200 вошел в число самых популярных моделей ноября в результатом в 1744 проданных экземпляра, что даже больше прошлогодних ажиотажных 1739 единиц.

Кроме того, в топ-25 также вошла Лада Веста — за месяц продано 1748 автомобилей этой модели. О приключениях купленных Дромом Вест можно почитать в соответствующем блоге. 

Статистика продаж по маркам за 11 месяцев 2015 года

Марка Ноябрь   Январь−ноябрь  
2015 2014 Разница 2015 2014 Разница
1 Лада 21,580 30,402 -29% 245,634 351,992 -30%
2 Hyundai 15,101 16,154 -7% 148,631 164,396 -10%
3 Kia 14,125 20,678 -32% 148,285 175,491 -16%
4 Renault 10,334 19,170 -46% 108,477 175,268 -38%
5 Toyota 7,572 15,952 -53% 86,972 144,418 -40%
6 Volkswagen 7,557 11,081 -32% 70,463 114,200 -38%
7 Nissan 7,288 15,566 -53% 82,690 141,879 -42%
8 Skoda 4,663 7,604 -39% 50,416 78,223 -36%
9 УАЗ 4,637 5,659 -18% 42,415 42,623 0%
10 ГАЗ ком.авт. 4,358 6,729 -35% 46,093 61,472 -25%
11 Ford 3,569 6,581 -46% 34,077 56,807 -40%
12 Mercedes-Benz 3,251 4,282 -24% 38,797 44,955 -14%
13 Chevrolet 3,072 10,545 -71% 46,399 109,687 -58%
14 BMW 2,257 3,150 -28% 25,349 31,927 -21%
15 Datsun 2,200 4,011 -45% 29,346 6,310 365%
16 Audi 2,189 2,683 -18% 23,310 31,031 -25%
17 Mitsubishi 2,003 7,846 -74% 33,142 67,432 -51%
18 Mazda 2,002 4,548 -56% 25,182 43,667 -42%
19 Lifan 1,901 1,844 3% 12,578 19,753 -36%
20 Lexus 1,653 2,160 -23% 18,038 17,661 2%
21 Daewoo 1,634 1,883 -13% 18,753 35,355 -47%
22 Geely 1,002 1,603 -37% 10,485 16,122 -35%
23 Land Rover 965 1,931 -50% 10,450 19,078 -45%
24 Volvo 850 1,272 -33% 6,807 13,964 -51%
25 Mercedes-Benz ком.авт 598 1,311 -54% 7,473 8,106 -8%
26 Opel 473 5,962 -92% 15,927 58,151 -73%
27 VW ком.авт 465 1,042 -55% 5,073 11,423 -56%
28 Infiniti 457 822 -44% 5,012 7,392 -32%
29 Subaru 398 1,901 -79% 6,237 14,923 -58%
30 Suzuki 392 2,062 -81% 5,816 17,338 -66%
31 Porsche 360 471 -24% 4,829 4,030 20%
32 Peugeot 320 1,505 -79% 5,211 18,980 -73%
33 Citroen 314 1,439 -78% 5,120 17,738 -71%
34 Сhery 279 1,418 -80% 4,580 15,219 -70%
35 Fiat 260 677 -62% 3,435 6,791 -49%
36 SsangYong 199 2,320 -91% 4,934 22,599 -78%
37 Honda 198 1,977 -90% 4,357 18,570 -77%
38 DFM 163 - - 1,127 - -
39 Brilliance 138 133 4% 1,028 650 58%
40 Cadillac 131 108 21% 935 1,167 -20%
41 Jeep 95 745 -87% 1,921 7,167 -73%
42 Mini 94 178 -47% 1,255 1,538 -18%
43 Changan 92 94 -2% 568 996 -43%
44 Jaguar 69 123 -44% 900 1,505 -40%
45 Great Wall 68 1,153 -94% 3,149 14,118 -78%
46 Isuzu 66 105 -37% 557 585 -5%
47 Acura 57 163 -65% 670 819 -18%
48 Haima 52 89 -42% 311 780 -60%
49 Smart 31 38 -18% 441 328 34%
50 BAW 23 52 -56% 308 1,016 -70%
51 JAC 8 35 -77% 145 384 -62%
52 Alfa Romeo 4 6 -33% 39 81 -52%
53 Chrysler 4 5 -20% 41 107 -62%
54 Foton 1 2 -50% 18 63 -71%
55 Seat - 162 - 47 1,486 -97%
56 FAW - - - - 2,164 -
57 ЗАЗ - - - - 481 -
58 Luxgen - - - - 81 -
59 ТагАЗ - - - - 129 -
60 Dodge - - - - 26 -
61 BYD - - - - 5 -
62 Bogdan - - - - 92 -
63 Иж - - - - 19 -
  Итого 131,572 229,432 -42.7% 1,454,253 2,220,758 -34.5%

Топ-25 самых востребованных моделей в ноябре 2015 года

Модель Ноябрь  
2015 2014 Разница
1 Hyundai Solaris 11,462 10,134 +1,328
2 Лада Гранта 9,000 10,520 -1,520
3 Kia Rio 8,253 10,834 -2,581
4 Volkswagen Polo 4,732 4,098 +634
5 Renault Duster 4,312 7,009 -2,697
6 Renault Logan 3,208 7,152 -3,944
7 Лада Ларгус 3,122 6,311 -3,189
8 Chevrolet Niva 2,993 4,336 -1,343
9 Лада Приора 2,678 3,971 -1,293
10 Renault Sandero 2,394 3,384 -990
11 Skoda Rapid 2,333 2,777 -444
12 Лада 4x4 2,276 3,873 -1,597
13 Kia Sportage 2,172 3,345 -1,173
14 Лада Калина 2,073 4,719 -2,646
15 Nissan Almera 2,058 3,461 -1,403
16 Toyota RAV4 1,919 4,769 -2,850
17 Nissan X-Trail 1,897 3,579 -1,682
18 Toyota Camry 1,756 2,364 -608
19 Лада Веста 1,748 0 +1,748
20 Toyota Land Cruiser 200 1,744 1,739 +5
21 УАЗ Патриот 1,731 2,253 -522
22 Skoda Octavia 1,566 2,885 -1,319
23 Datsun on-DO 1,506 4,011 -2,505
24 Kia cee'd 1,404 2,542 -1,138
25 Volkswagen Jetta 1,312 2,543 -1,231

Топ-25 самых востребованных моделей в январе-ноябре 2015 года

Модель Январь-ноябрь  
2015 2014 Разница
1 Лада Гранта 108,653 139,405 -30,752
2 Hyundai Solaris 106,509 105,142 +1,367
3 Kia Rio 88,920 84,350 +4,570
4 Volkswagen Polo 40,747 52,523 -11,776
5 Renault Duster 38,625 69,576 -30,951
6 Renault Logan 37,754 54,073 -16,319
7 Лада Ларгус 35,928 60,401 -24,473
8 Лада Калина 34,084 59,403 -25,319
9 Лада 4x4 32,541 38,415 -5,874
10 Chevrolet Niva 28,350 36,952 -8,602
11 Renault Sandero 27,575 33,269 -5,694
12 Toyota Camry 27,307 29,941 -2,634
13 Лада Приора 25,849 42,614 -16,765
14 Nissan Almera 24,077 42,220 -18,143
15 Toyota RAV4 23,691 34,114 -10,423
16 Skoda Rapid 22,268 17,844 +4,424
17 Datsun on-DO 22,068 6,310 +15,758
18 Skoda Octavia 19,914 33,051 -13,137
19 Hyundai ix35 18,561 31,363 -12,802
20 Nissan X-Trail 18,434 22,251 -3,817
21 Kia Sportage 18,420 27,246 -8,826
22 УАЗ Патриот 17,753 18,417 -664
23 Kia cee'd 17,627 27,206 -9,579
24 Mazda CX-5 16,178 21,672 -5,494
25 Mitsubishi Outlander 14,734 24,588 -9,854

 

 

Источник: http://news.drom.ru/TLC200-38093.html
Добавить комментарий




Темы на форуме



Случайное фото Pajero Club

Beliars787
фото Pajero Club | фото паджеро клуб
78
Последний фотокоммент

фото Pajero Club | фото паджеро клуб
13.12.2022 04:35:13 Kerensky писал(а) »
:nap:
Опрос

Какой бензин вы льете?
Можно выбрать вариантов: 1

92
95
98


Результаты голосвания
Реклама

Все права защищены © MMC Pajero Клуб 2009-2024