логин | регистрация
пароль | забыли?




Новости

Фотокомменты

Модельный ряд

Фотогаллерея

История

Статьи и обзоры

Характеристики

Ремонт и обслуживание

Мануалы

Жизнь клуба

Фоторепортажи

Мероприятия

Форум

Калькулятор шин

Обои рабочего стола

Наше видео

Пользователь

Создать альбом

Участники

Написать отзыв


Новости / Средний размер автокредита за год вырос на 18% — почти до 632 тысяч рублей
 
Средний размер автокредита за год вырос на 18% — почти до 632 тысяч рублей
13, сентябрь 2016

Средний размер кредита на покупку автомобиля в РФ составил 631,8 тысячи рублей и вырос на 18,2% относительно аналогичного периода в 2015 году (тогда этот показатель составлял 534,6 тысячи рублей). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй со ссылкой на 3900 кредиторов, передающих сведения в организацию.

Заметнее всего средний размер автокредита вырос на Дальнем Востоке — в Чукотском автономном округе (93,5%), Сахалинской области (91,7%), Магаданской области (68,4%), Хабаровском крае (65,8%), Амурской области (58,8%) и Приморском крае (47,6%).

В других регионах сумма кредита снижается. Среди таких субъектов стоит выделить Еврейскую АО (-16,1%), Республику Алтай (-7,5%), Республику Дагестан (-6,9%) и Забайкальский край (-1,7%).

Средний срок кредита на покупку автомобиля за год сократился на 4,9% и составил 4,1 года. Сильнее всего это заметно в  в Чукотском АО (-6,8%), Чувашской республике (-6,7%), а также в Удмуртской Республике и Республике Саха (Якутия) (-6,6%). Меньше всего средний срок автокредита изменился в республиках Тыва (-0,8%), Бурятия (-1,4%), Алтай (-1,8%) и Ингушетия (-1,9%).

Средний размер автокредита автокредита в регионах РФ с 01.08.2015 г. по 01.08.2016 г.

Субъект РФ 01.08.2016 01.08.2015 Изменение
1 Чукотский автономный округ 482 470 933 772 93,5%
2 Сахалинская область 506 403 970 741 91,7%
3 Магаданская область 588 305 990 467 68,4%
4 Хабаровский край 639 746 1 060 557 65,8%
5 Амурская область 646 755 1 027 129 58,8%
6 Приморский край 851 312 1 256 230 47,6%
7 Республика Хакасия 617 362 816 206 32,2%
8 Камчатский край 589 311 772 927 31,2%
9 Республика Марий Эл 441 171 570 054 29,2%
10 Республика Бурятия 491 565 634 455 29,1%
11 Новгородская область 485 407 622 233 28,2%
12 Калужская область 506 304 648 045 28,0%
13 Астраханская область 492 248 624 286 26,8%
14 Алтайский край 477 661 603 017 26,2%
15 Калининградская область 564 645 704 520 24,8%
16 Красноярский край 568 128 708 754 24,8%
17 Республика Башкортостан 437 385 544 026 24,4%
18 Псковская область 506 122 628 951 24,3%
19 Ленинградская область 575 249 712 626 23,9%
20 Брянская область 479 301 591 891 23,5%
21 Ульяновская область 454 754 560 146 23,2%
22 Кабардино-Балкарская Республика 647 260 793 020 22,5%
23 Вологодская область 511 422 621 952 21,6%
24 Липецкая область 468 190 569 151 21,6%
25 Ивановская область 531 376 645 325 21,4%
26 Республика Калмыкия 495 753 601 599 21,4%
27 Пензенская область 429 479 520 336 21,2%
28 Иркутская область 612 039 741 318 21,1%
29 Рязанская область 480 901 582 012 21,0%
30 Краснодарский край 583 130 705 424 21,0%
31 Ярославская область 457 830 552 372 20,7%
32 Самарская область 437 419 526 219 20,3%
33 Республика Татарстан 427 126 512 670 20,0%
34 Смоленская область 525 524 629 020 19,7%
35 Курганская область 452 410 540 512 19,5%
36 Орловская область 459 428 546 615 19,0%
37 Курская область 495 951 589 666 18,9%
38 Нижегородская область 465 772 553 594 18,9%
39 Ямало-Ненецкий автономный округ 678 416 804 258 18,5%
40 г. Санкт-Петербург 615 827 728 639 18,3%
41 Омская область 497 231 587 750 18,2%
42 Костромская область 441 275 517 152 17,2%
43 Челябинская область 491 207 573 992 16,9%
44 Удмуртская Республика 430 512 501 138 16,4%
45 Кемеровская область 492 671 571 788 16,1%
46 Ненецкий автономный округ 966 479 1 121 274 16,0%
47 Саратовская область 492 174 570 661 15,9%
48 Республика Ингушетия 499 017 575 319 15,3%
49 Республика Мордовия 467 536 538 275 15,1%
50 Новосибирская область 548 060 630 224 15,0%
51 Московская область 622 688 715 855 15,0%
52 Тамбовская область 489 751 562 041 14,8%
53 г. Москва 748 831 858 464 14,6%
54 Воронежская область 486 883 557 138 14,4%
55 Ставропольский край 541 454 619 337 14,4%
56 Владимирская область 498 211 569 752 14,4%
57 Волгоградская область 464 766 531 493 14,4%
58 Республика Коми 546 791 623 300 14,0%
59 Свердловская область 537 605 609 818 13,4%
60 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 505 815 573 345 13,4%
61 Кировская область 473 846 536 868 13,3%
62 Тульская область 512 898 579 413 13,0%
63 Белгородская область 501 695 565 947 12,8%
64 Пермский край 494 821 558 149 12,8%
65 Ханты-Мансийский АО - Югра 633 333 712 674 12,5%
66 Оренбургская область 455 001 511 545 12,4%
67 Тверская область 535 404 601 850 12,4%
68 Республика Карелия 531 193 594 888 12,0%
69 Ростовская область 550 571 616 128 11,9%
70 Чувашская Республика 444 753 493 633 11,0%
71 Мурманская область 613 618 674 673 10,0%
72 Республика Тыва 506 429 556 160 9,8%
73 Архангельская область 567 960 621 273 9,4%
74 Томская область 569 951 622 864 9,3%
75 Республика Северная Осетия-Алания 680 783 731 547 7,5%
76 Чеченская республика 462 627 496 068 7,2%
77 Республика Карачаево-Черкессия 929 957 984 604 5,9%
78 Республика Адыгея 545 660 570 320 4,5%
79 Республика Саха (Якутия) 702 737 725 837 3,3%
80 Забайкальский край 653 429 642 422 -1,7%
81 Республика Дагестан 642 561 598 381 -6,9%
82 Республика Алтай 525 832 486 423 -7,5%
83 Еврейская автономная область 551 118 462 269 -16,1%

 


Источник: http://news.drom.ru/47235.html
Добавить комментарий




Темы на форуме



Случайное фото Pajero Club

ZwerboldY
фото Pajero Club | фото паджеро клуб
3
Последний фотокоммент

фото Pajero Club | фото паджеро клуб
13.12.2022 04:35:13 Kerensky писал(а) »
:nap:
Опрос

Как вы относитесь к ограничению для молодых водителей (стаж менее трех лет) в виде запрета выезда на дорогу - по времени суток, дням недели и категорий дорог
Можно выбрать вариантов: 4

ЗА!
ПРОТИВ!
Я сам молодой водитель, я ЗА!
Я сам молодой водитель, я ПРОТИВ!


Результаты голосвания
Реклама

Все права защищены © MMC Pajero Клуб 2009-2024