логин | регистрация
пароль | забыли?




Новости

Фотокомменты

Модельный ряд

Фотогаллерея

История

Статьи и обзоры

Характеристики

Ремонт и обслуживание

Мануалы

Жизнь клуба

Фоторепортажи

Мероприятия

Форум

Калькулятор шин

Обои рабочего стола

Наше видео

Пользователь

Создать альбом

Участники

Написать отзыв


Новости / Авторынок в июле: «минус» четвертый месяц подряд
 
Авторынок в июле: «минус» четвертый месяц подряд
07, август 2019

Июль на российском авторынке окончился продолжением падения продаж. За прошлый месяц в стране реализовали 139 968 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно июня 2018 года — -2,4%. Такие данные приводятся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Возобновление госпрограммы поддержки авторынка с 1 июля тренда не изменило — уже четыре месяца подряд в России падают продажи новых автомобилей. Впрочем, в июне падение было существеннее — -3,3%.

«За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4 % по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся», — говорит Ларс Химмер, заместитель председателя комитета автопроизводителей АЕБ.

Тройка моделей-лидеров прошлого месяца: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio. 

Неожиданностью июля стал всплеск продаж Гранты — +40,2%. За семь месяцев ее продажи также прибавили +40,1%, реализовано 74 634 машин.

Всего в январе-июле 2019 года в России продали 968 718 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (-2,4%).

Продажи новых автомобилей в июле 2019 года по маркам:

Марка Июль
2019 2018 Разница
1 Lada 29 486 29 389 0%
2 Kia 18 811 18 508 +2%
3 Hyundai 13 849 14 364 -4%
4 Renault 11 765 10 518 +12%
5 Toyota 9367 9737 -4%
6 Volkswagen 8328 8611 -3%
7 Skoda 7307 6616 +10%
8 ГАЗ ком.авт. 5139 5068 +1%
9 Nissan 3980 5961 -33%
10 Mercedes-Benz 3469 3111 +12%
11 BMW 3320 2907 +14%
12 УАЗ 2765 2726 +1%
13 Mitsubishi 2753 3539 -22%
14 Mazda 2455 2567 -4%
15 Datsun 1916 1427 +34%
16 Lexus 1905 1966 -3%
17 Chevrolet 1701 2004 -15%
18 Audi 1283 1272 +1%
19 Haval 1180 259 +356%
20 Ford ком.авт. 953 920 +4%
21 Geely 790 217 +264%
22 Land Rover 704 671 +5%
23 Suzuki 603 521 +16%
24 VW ком.авт. 600 570 +5%
25 Subaru 577 563 +2%
26 Ford 514 2948 -83%
27 Volvo 501 496 +1%
28 Porsche 473 409 +16%
29 Chery 432 404 +7%
30 Peugeot 397 594 -33%
31 Lifan 323 1315 -75%
32 Citroen 283 278 +2%
33 Infiniti 243 351 -31%
34 MINI 210 208 +1%
35 Jaguar 172 204 -16%
36 Changan 167 184 -9%
37 Honda 161 433 -63%
38 Genesis 153 148 +3%
39 DFM 132 119 +11%
40 Jeep 123 135 -9%
41 FIAT 114 48 +138%
42 FAW 109 125 -13%
43 Mercedes-Benz ком.авт. 93 474 -80%
44 Zotye 81 281 -71%
45 Cadillac 62 62 0%
46 Isuzu 59 42 +40%
47 Smart 49 38 +29%
48 Iveco 34 85 -60%
49 Foton 22 0
50 Hyundai ком.авт. 22 18 +22%
51 Brilliance 20 14 +43%
52 HTM 9 21 -57%
53 Chrysler 4 2 100%
54 SsangYong 0 4
  Итого 137 624 147 525 -6,7%

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в июле 2019 года

Модель Июль
2019 2018 Разница
1 Lada Granta 11 652 7599 +3053
2 Lada Vesta 8937 8991 -54
3 Kia Rio 7171 7801 -630
4 Hyundai Creta 5410 5309 +101
5 Hyundai Solaris 4683 5351 -668
6 Volkswagen Polo 4591 5618 -1027
7 Лада Ларгус 3718 3617 +101
8 Kia Sportage 3567 2791 +776
9 Toyota RAV4 3360 2988 +372
10 Skoda Rapid 3015 2779 +236
11 Toyota Camry 2886 3364 -478
12 Volkswagen Tiguan 2821 2242 +579
13 Renault Logan 2753 2392 +361
14 Renault Duster 2690 3036 -346
15 Lada XRAY 2651 3312 -661
16 Lada 4x4 2552 2453 +99
17 Kia Optima 2345 1107 +1238
18 Skoda Kodiaq 2333 1818 +515
19 Renault Kaptur 2226 1871 +355
20 Renault Sandero 2163 2877 -714
21 Mitsubishi Outlander 2146 1889 +257
22 Mazda CX-5 1995 1730 +265
23 Skoda Octavia 1857 1832 +25
24 Nissan Qashqai 1660 1256 +404
25 Hyundai Tucson 1642 1971 -329

Источник: https://news.drom.ru/70516.html
Добавить комментарий




Темы на форуме



Случайное фото Pajero Club

M.I.B
фото Pajero Club | фото паджеро клуб
12
Последний фотокоммент

фото Pajero Club | фото паджеро клуб
13.12.2022 04:35:13 Kerensky писал(а) »
:nap:
Опрос

А какой двигатель у тебя?!
Можно выбрать вариантов: 2

Дизель!
Бензин!


Результаты голосвания
Реклама

Все права защищены © MMC Pajero Клуб 2009-2024